| No | 학수 번호 | 분반 | 이수 구분 | 교과목명 | 담당교수 | 학점 (시간) | 강의시간 / 강의실 | 재수강 여부 |
| 1 | BUS034 | 08 | 교양 | 경영통계 | 이형석 | 3(3) | 수(2) 경영구관303 목(5) 경영구관302 | |
| 2 | FLS026 | 03 | 교양 | 중국어4 | 정태윤 | 3(3) | 화(2) 정경관 503 목(2) 정경관 503 | |
| 3 | JMC238 | 00 | 전공선택 | 애니메이션 | 김준양 | 3(3) | 수(1) 정경관 208 금(3-4) 정경관 208 | |
| 4 | JMC240 | 00 | 전공선택 | 인쇄매체실습 | 남재일 | 3(6) | 화(3-4) 홍보관 310 | |
| 5 | JMC250 | 00 | 전공선택 | 방송실습2 | 진기웅 | 3(6) | 수(6-7) 홍보관 310 | |
| 6 | JMC454 | 00 | 전공선택 | 탐사보도의이해와실습 | 성병욱 | 3(6) | 금(5-6) 정경관 507A | |
| 7 | LEB030 | 01 | 교양 | 인간과 식량 | 김성복,이철 성락춘,황광연 | 2(2) | 월(4) 본교대강당103 수(4) 본교대강당103 |
신청하신 총 학점수는 20.0학점 입니다. |